Penne Rigate : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Les origines) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | ==Histoire== |
+ | Les Pennes régates sont originaire de [https://victoria.nauroy.net/index.php/Campanie Campanie], Sicile. | ||
===La Forme=== | ===La Forme=== | ||
[[Fichier:Penne rigate.jpg|right|thumb|Penne Rigate]] | [[Fichier:Penne rigate.jpg|right|thumb|Penne Rigate]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
Cité de la site de brilla https://www.barilla.com/fr-fr/produits/pates/classiques/penne-rigate. | Cité de la site de brilla https://www.barilla.com/fr-fr/produits/pates/classiques/penne-rigate. | ||
− | == | + | ==Recettes== |
− | + | Il peut trouver les recettes de penne rigate dans la page [[Recette::Penne rigate sauce arrabbiata]], [[Recette::Penne rigate aux légumes méditerranéens et herbes fraîches]] et [[Recette::Penne rigate aux 5 fromages]]. | |
+ | |||
+ | ==Voir aussi== | ||
+ | * [[URL::Lasagne]] | ||
+ | * [[URL::Macaroni]] | ||
+ | * [[URL::Raviole]] | ||
+ | * [[URL::Spaghetti]] | ||
+ | * [[URL::Tortiglioni]] | ||
+ | |||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Category:Titre]] | ||
+ | |?Origine | ||
+ | |?Forme | ||
+ | |?Recette | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Page wiki]] | ||
+ | [[Category:Plat]] | ||
+ | [[Category:Pâtes]] | ||
+ | [[Category:Cuisine italienne]] | ||
+ | |||
+ | __SHOWFACTBOX__ |
Version du 7 février 2023 à 01:09
Sommaire
Histoire
Les Pennes régates sont originaire de Campanie, Sicile.
La Forme
Les pennes régates sont un type de pâte en forme de tube aux extrémités biseautées. Leur longueur (environ 50 mm) est traditionnellement cinq fois supérieure à leur diamètre (environ 10 mm).
La Composition
La penne régate se compose de la semoule de blé dur et de l’eau, peut contenir probablement des traces de soja.
Informations nutritionnelles
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR 100G | UNITÉ | VALEUR |
---|---|---|
ÉNERGIE | kcal | 359 |
ÉNERGIE | kj | 1521 |
MATIÈRES GRASSES | g | 2,0 |
Dont: ACIDES GRAS SATURÉS | g | 0,5 |
GLUCIDES | g | 71,2 |
Dont: SUCRES | g | 3,5 |
FIBRES ALIMENTAIRES | g | 3,0 |
PROTÉINES | g | 12,5 |
SEL | g | 0,013 |
Cité de la site de brilla https://www.barilla.com/fr-fr/produits/pates/classiques/penne-rigate.
Recettes
Il peut trouver les recettes de penne rigate dans la page Penne rigate sauce arrabbiata, Penne rigate aux légumes méditerranéens et herbes fraîches et Penne rigate aux 5 fromages.
Voir aussi
… davantage au sujet de « Penne Rigate »
URL« URL » est un type et une propriété prédéfinie fournie par MédiaWiki Sémantique pour représenter des valeurs d’URI/URL.