Équipes de foot US : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(8 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <span style="color: green;">Cette page a été finalisée le [[Date::17 février 2022]] par [[Auteur::Tiago]] du [[Groupe::2022_Groupe_4]].</span> | ||
+ | |||
+ | [[2022_Groupe_4|Retour à la page du Groupe]] | ||
+ | [[Fichier:Équipe nfl 2.jpg|vignette|500px]] | ||
= Les équipes de Football Américain = | = Les équipes de Football Américain = | ||
En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes. | En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes. | ||
− | Voici la liste des équipes: | + | Voici la [[Titre::liste des équipes]]: |
== Division AFC == | == Division AFC == | ||
American Football Conference | American Football Conference | ||
Ligne 10 : | Ligne 14 : | ||
[[Denver Broncos]] | [[Denver Broncos]] | ||
+ | |||
[[Kansas City Chiefs]] | [[Kansas City Chiefs]] | ||
+ | |||
[[Los Angeles Chargers]] | [[Los Angeles Chargers]] | ||
+ | |||
[[Oakland Raiders]] | [[Oakland Raiders]] | ||
+ | === AFC NORD === | ||
+ | [[Baltimore Ravens]] | ||
+ | |||
+ | [[Cincinnati Bengals]] | ||
+ | |||
+ | [[Cleveland Browns]] | ||
+ | |||
+ | [[Pittsburgh Steelers]] | ||
− | |||
=== AFC EST === | === AFC EST === | ||
+ | |||
+ | [[Buffalo Bills]] | ||
+ | |||
+ | [[Miami Dolphins]] | ||
+ | |||
+ | [[New England Patriots]] | ||
+ | |||
+ | [[New York Jets]] | ||
=== AFC SUD === | === AFC SUD === | ||
+ | |||
+ | [[Houston Texans]] | ||
+ | |||
+ | [[Indianapolid Colts]] | ||
+ | |||
+ | [[Jacksonville Jaguars]] | ||
+ | |||
+ | [[Tennessee Titans]] | ||
+ | |||
== Divison NFC == | == Divison NFC == | ||
Ligne 26 : | Ligne 57 : | ||
=== NFC OUEST === | === NFC OUEST === | ||
+ | |||
+ | [[Arizona Cardinals]] | ||
+ | |||
+ | [[Los Angeles Rams]] | ||
+ | |||
+ | [[San Francisco 49ers]] | ||
+ | |||
+ | [[Seattle Seahawks]] | ||
=== NFC NORD === | === NFC NORD === | ||
+ | |||
+ | [[Chicago Bears]] | ||
+ | |||
+ | [[Detroit Lions]] | ||
+ | |||
+ | [[Green Bay Packers]] | ||
+ | |||
+ | [[Minnesota Vikings]] | ||
=== NFC EST === | === NFC EST === | ||
+ | |||
+ | [[Dallas Cowboys]] | ||
+ | |||
+ | [[New York Giants]] | ||
+ | |||
+ | [[Philadelphia Eagles]] | ||
+ | |||
+ | [[Washington Redskins]] | ||
=== NFC SUD === | === NFC SUD === | ||
+ | |||
+ | [[Atlanta Flocons]] | ||
+ | |||
+ | [[Carolina Panthers]] | ||
+ | |||
+ | [[New Orleans Saints]] | ||
+ | |||
+ | [[Tampa Bay Buccaneers]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | __SHOWFACTBOX__ |
Version actuelle datée du 18 février 2022 à 01:10
Cette page a été finalisée le 17 février 2022 par Tiago du 2022_Groupe_4.
Sommaire
Les équipes de Football Américain
En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes.
Voici la liste des équipes:
Division AFC
American Football Conference
AFC OUEST
AFC NORD
AFC EST
AFC SUD
Divison NFC
National Football Conference
NFC OUEST
NFC NORD
NFC EST
NFC SUD
… davantage au sujet de « Équipes de foot US »
Date« Date » est un type et une propriété prédéfinie fournie par MédiaWiki Sémantique pour représenter des valeurs de date.
février 17, 2022 +