Équipes de foot US : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <span style="color: green;">Cette page a été finalisée le [[Date::17 février 2022]] par [[Auteur::Tiago]] du [[Groupe::2022_Groupe_4]].</span> | ||
+ | |||
[[2022_Groupe_4|Retour à la page du Groupe]] | [[2022_Groupe_4|Retour à la page du Groupe]] | ||
[[Fichier:Équipe nfl 2.jpg|vignette|500px]] | [[Fichier:Équipe nfl 2.jpg|vignette|500px]] | ||
Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes. | En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes. | ||
− | Voici la liste des équipes: | + | Voici la [[Titre::liste des équipes]]: |
== Division AFC == | == Division AFC == | ||
American Football Conference | American Football Conference |
Version du 17 février 2022 à 15:42
Cette page a été finalisée le 17 février 2022 par Tiago du 2022_Groupe_4.
Sommaire
Les équipes de Football Américain
En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes.
Voici la liste des équipes:
Division AFC
American Football Conference
AFC OUEST
AFC NORD
AFC EST
AFC SUD
Divison NFC
National Football Conference