Suisse : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
− | Autrice : [[auteur::Fanny DUCEL]], le [[date création :: 25/01/2022]] | + | Autrice : [[auteur::Fanny DUCEL]] du [[groupe::2022 Groupe 2 | groupe 2]], le [[date création :: 25/01/2022]] |
− | |||
== Présentation == | == Présentation == | ||
− | La Suisse est un pays de plus de 41.000km² situé en Europe, qui compte environ 8.6 millions d'habitants. | + | La [[titre::Suisse]], aussi appelée Confédération suisse, est un pays de plus de [[superficie::41.000km²]] situé en [[continent::Europe]], qui compte environ [[nombre d'habitants::8.6 millions d'habitants]]. Elle est formée de 26 cantons. |
+ | |||
+ | == Situation linguistique == | ||
+ | Les langues parlées en Suisse sont intrinsèquement liées aux langues de ses pays frontaliers, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, le Liechenstein, la France et l'Italie. Il existe alors des cantons germanophones, italophones et francophones, et chacune de ses langues présente des particularités et est influencée par les langues des cantons voisins. C'est alors le cas pour [[Le français en Suisse]], que nous présentons plus en détails dans la page qui lui est consacrée. | ||
+ | |||
+ | == Quelques paysages == | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Lac-quatre-cantons-suisse-e1557990672770.jpg|vignette|Le lac des Quatre Cantons | ||
+ | Jungfrau-suisse-e1557989979358.jpg|vignette|Le Jungfrau | ||
+ | Lac-thoune-suisse-e1557991285323.jpg|vignette|Lac Thoune | ||
+ | 07092016 geneve 284833298 900x600.jpg|vignette|Genève | ||
+ | </gallery> | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
+ | |||
+ | [[Category:Région du monde]] | ||
+ | [[Category:Pays]] | ||
+ | [[Category:Suisse]] |
Version actuelle datée du 7 février 2022 à 18:42
Autrice : Fanny DUCEL du groupe 2, le 25/01/2022
Présentation
La Suisse, aussi appelée Confédération suisse, est un pays de plus de 41.000km² situé en Europe, qui compte environ 8.6 millions d'habitants. Elle est formée de 26 cantons.
Situation linguistique
Les langues parlées en Suisse sont intrinsèquement liées aux langues de ses pays frontaliers, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, le Liechenstein, la France et l'Italie. Il existe alors des cantons germanophones, italophones et francophones, et chacune de ses langues présente des particularités et est influencée par les langues des cantons voisins. C'est alors le cas pour Le français en Suisse, que nous présentons plus en détails dans la page qui lui est consacrée.