Québec : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Le lieu::Québec est l'une des 10 provinces du lieu::Canada. Elle est, en superficie, la plus grande des provinces avec environ superficie::km²::1.5 millions de... ») |
|||
(15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le [[ | + | [[Fichier:Quebec-map.png|vignette|Carte du Québec avec son drapeau]] |
+ | |||
+ | Autrice : [[auteur::Fanny DUCEL]] du [[groupe::2022 Groupe 2 | groupe 2]], le [[date création :: 25/01/2022]] | ||
+ | |||
+ | == Description == | ||
+ | Le [[titre::Québec]] est l'une des 10 provinces du [[pays::Canada]], sur le continent de l'[[continent::Amérique du Nord]]. Elle est, en superficie, '''la plus grande des provinces''' avec environ [[superficie::1 500 000 de km²]] pour environ [[nombre d'habitants::8 millions d'habitants]]. Sa capitale est la ville de Québec, à ne pas confondre avec le nom de la province et sa ville la plus peuplée est Montréal, où vit plus de 40% de la population du Québec. | ||
+ | |||
+ | == Situation linguistique == | ||
+ | Suite à l'arrivée de Français au 17è siècle, le Québec est une région essentiellement francophone, mais où ''l'anglais'' est également omniprésent. Le français qui y est parlé présente de nombreuses particularités, listées sur la page [[Le français au Québec]]. | ||
+ | |||
+ | == Quelques paysages == | ||
+ | <gallery mode="packed-hover"> | ||
+ | Quebec1.jpg|vignette|Photo de la ville de Québec sous la neige | ||
+ | Quebec2.jpg|vignette|La Station Mont Tremblant | ||
+ | Gaspesie-quebec.jpg|vignette|La Gaspésie | ||
+ | Montreal-depuis-montroyal.jpg|vignette|Vue sur Montréal depuis le parc Mont-Royal | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | __SHOWFACTBOX__ | ||
+ | |||
+ | [[Category:Région du monde]] | ||
+ | [[Category:Province]] |
Version actuelle datée du 7 février 2022 à 18:30
Autrice : Fanny DUCEL du groupe 2, le 25/01/2022
Description
Le Québec est l'une des 10 provinces du Canada, sur le continent de l'Amérique du Nord. Elle est, en superficie, la plus grande des provinces avec environ 1 500 000 de km² pour environ 8 millions d'habitants. Sa capitale est la ville de Québec, à ne pas confondre avec le nom de la province et sa ville la plus peuplée est Montréal, où vit plus de 40% de la population du Québec.
Situation linguistique
Suite à l'arrivée de Français au 17è siècle, le Québec est une région essentiellement francophone, mais où l'anglais est également omniprésent. Le français qui y est parlé présente de nombreuses particularités, listées sur la page Le français au Québec.