Équipes de foot US : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[[Houston Texans]] | [[Houston Texans]] | ||
+ | |||
+ | [[Indianapolid Colts]] | ||
+ | |||
+ | [[Jacksonville Jaguars]] | ||
+ | |||
+ | [[Tennessee Titans]] | ||
Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
=== NFC OUEST === | === NFC OUEST === | ||
+ | |||
+ | [[Arizona Cardinals]] | ||
+ | |||
+ | [[Los Angeles Rams]] | ||
+ | |||
+ | [[San Francisco 49ers]] | ||
+ | |||
+ | [[Seattle Seahawks]] | ||
=== NFC NORD === | === NFC NORD === | ||
+ | |||
+ | [[Chicago Bears]] | ||
+ | |||
+ | [[Detroit Lions]] | ||
+ | |||
+ | [[Green Bay Packers]] | ||
+ | |||
+ | [[Minnesota Vikings]] | ||
=== NFC EST === | === NFC EST === | ||
+ | |||
+ | [[Dallas Cowboys]] | ||
+ | |||
+ | [[New York Giants]] | ||
+ | |||
+ | [[Philadelphia Eagles]] | ||
+ | |||
+ | [[Washington Redskins]] | ||
=== NFC SUD === | === NFC SUD === | ||
+ | |||
+ | [[Atlanta Flocons]] | ||
+ | |||
+ | [[Carolina Panthers]] | ||
+ | |||
+ | [[New Orleans Saints]] | ||
+ | |||
+ | [[Tampa Bay Buccaneers]] |
Version du 24 janvier 2022 à 16:02
Sommaire
Les équipes de Football Américain
En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes.
Voici la liste des équipes:
Division AFC
American Football Conference
AFC OUEST
AFC NORD
AFC EST
AFC SUD
Divison NFC
National Football Conference