Équipes de foot US : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
=== AFC NORD === | === AFC NORD === | ||
+ | [[Baltimore Ravens]] | ||
+ | |||
+ | [[Cincinnati Bengals]] | ||
+ | |||
+ | [[Cleveland Browns]] | ||
+ | |||
+ | [[Pittburgh Steelers]] | ||
+ | |||
=== AFC EST === | === AFC EST === | ||
+ | |||
+ | [[Buffalo Bills]] | ||
+ | |||
+ | [[Miami Dolphins]] | ||
+ | |||
+ | [[New England Patriots]] | ||
+ | |||
+ | [[New York Jets]] | ||
=== AFC SUD === | === AFC SUD === | ||
+ | |||
+ | [[Houston Texans]] | ||
+ | |||
== Divison NFC == | == Divison NFC == |
Version du 24 janvier 2022 à 14:57
Sommaire
Les équipes de Football Américain
En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes.
Voici la liste des équipes:
Division AFC
American Football Conference
AFC OUEST
AFC NORD
AFC EST
AFC SUD
Divison NFC
National Football Conference