Pop : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==La Pop== | ==La Pop== | ||
− | La | + | La [[Genres musicaux::Pop]] est un genre musical né dans les années 1960 aux Etats-Unis et en Angleterre. |
==Artistes de Pop== | ==Artistes de Pop== | ||
[[Fichier:Taylorswift.jpg|vignette|droite|Taylor Swift]] | [[Fichier:Taylorswift.jpg|vignette|droite|Taylor Swift]] | ||
− | ;Taylor Swift: est une chanteuse américaine née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie. Elle est auteure-compositrice-interprète. Elle est connue dans le monde entier, sa chanson la plus écoutée dans le monde est ''Anti-Hero'' et l'album le plus écouté est ''Midnights''. | + | ;[[Artistes internationaux::Taylor Swift]]: est une chanteuse américaine née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie. Elle est auteure-compositrice-interprète. Elle est connue dans le monde entier, sa chanson la plus écoutée dans le monde est ''Anti-Hero'' et l'album le plus écouté est ''Midnights''. |
− | ;Harry Styles: est un chanteur britannique qui faisait partie du groupe des ''[[One Direction]]''. Il est né le 1er février à Redditch. La chanson la plus écoutée de '''Harry Styles''' est ''Sign of the Times'' et son album le plus écouté est ''Harry's House''. | + | ;[[Artistes internationaux::Harry Styles]]: est un chanteur britannique qui faisait partie du groupe des ''[[One Direction]]''. Il est né le 1er février à Redditch. La chanson la plus écoutée de '''Harry Styles''' est ''Sign of the Times'' et son album le plus écouté est ''Harry's House''. |
==Concerts de Pop== | ==Concerts de Pop== | ||
*'''Taylor Swift''' (The Eras Tour) les 9, 10, 11 et 12 mai à [[Paris la Défense Aréna]] | *'''Taylor Swift''' (The Eras Tour) les 9, 10, 11 et 12 mai à [[Paris la Défense Aréna]] | ||
− | *'''Mika''' le 25 mars 2024 à l'[[Accor Arena]] | + | *'''[[Artistes Francophones::Mika]]''' le 25 mars 2024 à l'[[Accor Arena]] |
− | *'''Olivia Rodrigo''' les 14 et 15 juin 2024 à l'Accor Arena | + | *'''[[Artistes internationaux::Olivia Rodrigo]]''' les 14 et 15 juin 2024 à l'Accor Arena |
− | *'''James Arthur''' le 8 février 2024 au [[Trianon]] | + | *'''[[Artistes internationaux::James Arthur]]''' le 8 février 2024 au [[Trianon]] |
− | *'''Niall Horan''' le 8 mars 2024 au [[Zenith Paris La Villette]] | + | *'''[[Artistes internationaux::Niall Horan]]''' le 8 mars 2024 au [[Zenith Paris La Villette]] |
− | *'''Madison Beer''' le 20 mars 2024 au Zenith Paris La Villette | + | *'''[[Artistes internationaux::Madison Beer]]''' le 20 mars 2024 au Zenith Paris La Villette |
− | *'''Mylène Farmer''' du 27 au 1er octobre 2024 au [[Stade de France]] | + | *'''[[Artistes Francophones::Mylène Farmer]]''' du 27 au 1er octobre 2024 au [[Stade de France]] |
==Festivals de Pop== | ==Festivals de Pop== | ||
− | *'''[[Coachella]]''' du 12 au 21 avril 2024 à [[Palm Springs]] | + | *'''[[Festivals de Pop::Coachella]]''' du 12 au 21 avril 2024 à [[Palm Springs]] |
− | *'''[[Solidays]]''' du 28 au 30 juin à l'[[Hippodrome Paris Longchamp]] | + | *'''[[Festivals de Pop::Solidays]]''' du 28 au 30 juin à l'[[Hippodrome Paris Longchamp]] |
− | *'''[[We Love Green]]''' du 24 au 30 juin 2024 au [[Bois de Vincennes]] | + | *'''[[Festivals de Pop::We Love Green]]''' du 24 au 30 juin 2024 au [[Bois de Vincennes]] |
[[Fichier:Welovegreen.png|sans_cadre|centré|We Love Green]] | [[Fichier:Welovegreen.png|sans_cadre|centré|We Love Green]] | ||
+ | |||
+ | __SHOWFACTBOX__ |
Version du 15 février 2024 à 22:26
Cette page a été créée le 13 février 2024 par Clara Picard du groupe 3.
La Pop
La Pop est un genre musical né dans les années 1960 aux Etats-Unis et en Angleterre.
Artistes de Pop
- Taylor Swift
- est une chanteuse américaine née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie. Elle est auteure-compositrice-interprète. Elle est connue dans le monde entier, sa chanson la plus écoutée dans le monde est Anti-Hero et l'album le plus écouté est Midnights.
- Harry Styles
- est un chanteur britannique qui faisait partie du groupe des One Direction. Il est né le 1er février à Redditch. La chanson la plus écoutée de Harry Styles est Sign of the Times et son album le plus écouté est Harry's House.
Concerts de Pop
- Taylor Swift (The Eras Tour) les 9, 10, 11 et 12 mai à Paris la Défense Aréna
- Mika le 25 mars 2024 à l'Accor Arena
- Olivia Rodrigo les 14 et 15 juin 2024 à l'Accor Arena
- James Arthur le 8 février 2024 au Trianon
- Niall Horan le 8 mars 2024 au Zenith Paris La Villette
- Madison Beer le 20 mars 2024 au Zenith Paris La Villette
- Mylène Farmer du 27 au 1er octobre 2024 au Stade de France
Festivals de Pop
- Coachella du 12 au 21 avril 2024 à Palm Springs
- Solidays du 28 au 30 juin à l'Hippodrome Paris Longchamp
- We Love Green du 24 au 30 juin 2024 au Bois de Vincennes
… davantage au sujet de « Pop »