Québec : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Le lieu::Québec est l'une des 10 provinces du lieu::Canada. Elle est, en superficie, la plus grande des provinces avec environ superficie::km²::1.5 millions de... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Autrice : [[auteur::Fanny DUCEL]] | ||
+ | [[groupe::2022 Groupe 2 | Retourner à la page d'accueil du groupe 2]] | ||
+ | |||
+ | == Description == | ||
Le [[lieu::Québec]] est l'une des 10 provinces du [[lieu::Canada]]. Elle est, en superficie, la plus grande des provinces avec environ [[superficie::km²::1.5 millions de kilomètres carrés]] pour environ [[nb_hab::8 millions d'habitants]]. Sa capitale est la ville de Québec, à ne pas confondre avec le nom de la province et sa ville la plus peuplée est Montréal, où vit plus de 40% de la population du Québec. | Le [[lieu::Québec]] est l'une des 10 provinces du [[lieu::Canada]]. Elle est, en superficie, la plus grande des provinces avec environ [[superficie::km²::1.5 millions de kilomètres carrés]] pour environ [[nb_hab::8 millions d'habitants]]. Sa capitale est la ville de Québec, à ne pas confondre avec le nom de la province et sa ville la plus peuplée est Montréal, où vit plus de 40% de la population du Québec. | ||
+ | |||
+ | __SHOWFACTBOX__ |
Version du 25 janvier 2022 à 14:09
Autrice : Fanny DUCEL Retourner à la page d'accueil du groupe 2
Description
Le Québec est l'une des 10 provinces du Canada. Elle est, en superficie, la plus grande des provinces avec environ km²::1.5 millions de kilomètres carrés pour environ 8 millions d'habitants. Sa capitale est la ville de Québec, à ne pas confondre avec le nom de la province et sa ville la plus peuplée est Montréal, où vit plus de 40% de la population du Québec.