Ciel : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Clés DFM]] | [[Category:Clés DFM]] | ||
− | [[Catégorie grammaticale::nom|nom]] [[genre:: | + | [[Catégorie grammaticale::nom|nom]] [[genre::masculin|masculin]] |
== Définition == | == Définition == | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | Et por ce volt et ordena que sa volentez descendist premierement de lui as cors et a[s] creatures celestiaus et d’ilueques as choses ça desouz, por la quele chose il balla par devin consuel toute la region de la terre a l’arbitre del | + | Et por ce volt et ordena que sa volentez descendist premierement de lui as cors et a[s] creatures celestiaus et d’ilueques as choses ça desouz, por la quele chose il balla par devin consuel toute la region de la terre a l’arbitre del [[Forme orthogrphique::ciel]] et si cum li peres qui avoit et a pitié de ses creatures, il balla et commist toutes les terrianes choses et lor fortunes a la foi et a la porveance des creatures et des cors celestiaus. Quar li maitres ovriers de toutes choses, qui avoit en l’oevre del [[Forme orthogrphique::ciel]] dignement et devinement laboré, volt que devant totes les autres choses de ça desouz, einsi cum il avoit establi, le [[Forme orthogrphique::ciel]] el plus haut leu eüst privilege el dignité sour totes les choses terrianes.<ref> [[Référence::ANON.]], Introductoire d’astronomie,ca [[Année::1270]], fol.7ra-7rb, p.30.</ref> |
− | + | [[Mot Clé::Partie]] | |
# Région céleste qui contient la matière où se meut une planète et qui se meut de manière circulaire. | # Région céleste qui contient la matière où se meut une planète et qui se meut de manière circulaire. | ||
+ | Synonyme(s): | ||
+ | [[synonyme::ESPERE ]]. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | La lune a le premier | + | La lune a le premier [[Forme orthogrphique::ciel]] par-dessous et le plus baz et se joint a la region du feu<ref> [[Référence::MAHIEU LE VILAIN ]], Meteores,ca [[Année::1285]], I chap.1.</ref> |
− | + | [[Mot Clé::Région]] | |
# Ensemble des sphères* célestes et leur influence. | # Ensemble des sphères* célestes et leur influence. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | Et je commencerai a retraire la costume des | + | Et je commencerai a retraire la costume des [[Forme orthogrphique::cieus]] en la voie des jugemens que ont essaié les anciens generacion l’un aprés l’autre.<ref> [[Référence::HAGIN LE JUIF ]], Commencement de sapience,[[Année::1273]], p.31.</ref> |
− | + | [[Mot Clé::Ensemble]] | |
# Sphère* supérieure qui entraîne les huit autres dans un mouvement circulaire quotidienne de la voûte céleste. | # Sphère* supérieure qui entraîne les huit autres dans un mouvement circulaire quotidienne de la voûte céleste. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | En une maniere ou significacion, nous dison que le | + | En une maniere ou significacion, nous dison que le [[Forme orthogrphique::ciel]] est la substance ou circonference derreniere de tout ce qui est meu circulairement, ou le corps naturel qui est en la circonference de tout. [...]Le [[Forme orthogrphique::ciel]] en ceste signification , c'est le derrenier [[Forme orthogrphique::ciel]] qui est sus touz les autres ou la circonference de ce ciel qui contient tout.<ref> [[Référence::NICOLE ORESME ]], Livre du ciel et du monde,[[Année::1377]], p.156-157.</ref> |
− | + | [[Mot Clé::Sphère]] | |
# Sphère* supérieure aux sphères* des planètes, des étoiles fixes et du premier mobile. | # Sphère* supérieure aux sphères* des planètes, des étoiles fixes et du premier mobile. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | Et sachiez que sor le firmament est [un] | + | Et sachiez que sor le firmament est [un] [[Forme orthogrphique::ciel]] molt haut, biaus et luissanz, de color de cristal, et por ce est il apelez [[Forme orthogrphique::ciel]] cristalin ; ce est li leus dont les mauvais angles chairent.<ref> [[Référence::BRUNET LATIN]], Tresor,[[Année::1267]], I, 107, 3, p.152.</ref> |
− | + | [[Mot Clé::Sphère]] | |
# Sphère* supérieure au ciel cristallin, invisible aux yeux des humains. | # Sphère* supérieure au ciel cristallin, invisible aux yeux des humains. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | Encor i a desor celui un autre | + | Encor i a desor celui un autre [[Forme orthogrphique::ciel]] de color de porpre qui est apelez [[Forme orthogrphique::ciel]] empire, ou maint la sainte gloriouse divinité ou toz ses angles et ses secrez, de quoi li maistres ne se entremet en cest livre, ainz le laisse as maistres devins et as seignors de sainte Yglise, as quels il apartient ;<ref> [[Référence::BRUNET LATIN]], Tresor,[[Année::1267]], I? 107, 3, p.152. </ref> |
− | + | [[Mot Clé::Sphère]] | |
# Ensemble des corps et des sphères célestes. | # Ensemble des corps et des sphères célestes. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | Et par le | + | Et par le [[Forme orthogrphique::premier ciel]] il entend ici toute la masse des corps du ciel et de toutes les esperes du celestielz et le nomme premier a la difference des esperes de l'air et du feu qui sont vulgairement appelez "ciel".<ref> [[Référence::NICOLE ORESME ]], Livre du ciel et du monde,[[Année::1377]], III, 1, p.584. </ref> |
− | + | [[Mot Clé::Ensemble]] | |
# Ciel des étoiles fixes. | # Ciel des étoiles fixes. | ||
+ | Synonyme(s): | ||
+ | [[synonyme::CIEL ÉTOILÉ ]]. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | Les naturienz font le souverain | + | Les naturienz font le souverain [[Forme orthogrphique::ciel]] et le plus haut la ou les estoiles fichiez sont, por ce qu’il ne lor chaut lequel ce soit, car ce ne fet en chaut ne froit as choses qui sont determinees en natures.<ref> [[Référence::MAHIEU LE VILAIN ]], Meteores,ca [[Année::1285]], I, chap.1.</ref> |
− | + | [[Mot Clé::Ciel]] | |
# Partie du ciel où se trouvent les étoiles fixes. | # Partie du ciel où se trouvent les étoiles fixes. | ||
+ | Synonyme(s): | ||
+ | [[synonyme::SOUVERAIN CIEL ]]. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | En oultre par dessus est le | + | En oultre par dessus est le [[Forme orthogrphique::ciel estelé]] , le octave espere ou sont les estoiles fichiés, qui sont ainsi appellees non pas pour ce que les autres ne soient fichiés chascune en son espere, mes pour ce qui sont meues plus regulierement et toutez d’une guise, et ensuivent plus que les autres le premier mouvement.<ref> [[Référence::NICOLE ORESME]], Traité de l’espere,ca [[Année::1365]], fol.3v.</ref> |
− | + | [[Mot Clé::Partie]] | |
# Partie du ciel zodiacal qui correspond aux sept signes du zodiaque (Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne) subordonnés au Soleil. | # Partie du ciel zodiacal qui correspond aux sept signes du zodiaque (Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne) subordonnés au Soleil. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astrologie|Astrologie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astrologie|Astrologie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | ... quar li moitiez de la Lune est del commencement de Aquaire jusquez a la fin des Gemeaus. La moitiez del Soloil est del commencement del Cancre jusquez a la fin del Capricorne. Et la moitié de la Lune apelerent le menor | + | ... quar li moitiez de la Lune est del commencement de Aquaire jusquez a la fin des Gemeaus. La moitiez del Soloil est del commencement del Cancre jusquez a la fin del Capricorne. Et la moitié de la Lune apelerent le menor [[Forme orthogrphique::ciel]] , la moitié del Soloil apelerent le gregnor [[Forme orthogrphique::ciel]] .<ref> [[Référence::ANON.]], Introductoire d’astronomie,ca [[Année::1270]], LXVIII, 5-7. </ref> |
− | + | [[Mot Clé::Partie]] | |
# Partie du ciel zodiacal qui correspond aux cinq signes du zodiaque (Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux) subordonnés à la Lune. | # Partie du ciel zodiacal qui correspond aux cinq signes du zodiaque (Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux) subordonnés à la Lune. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astrologie|Astrologie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astrologie|Astrologie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | ... quar li moitiez de la Lune est del commencement de Aquaire jusquez a la fin des Gemeaus. La moitiez del Soloil est del commencement del Cancre jusquez a la fin del Capricorne. Et la moitié de la Lune apelerent le menor | + | ... quar li moitiez de la Lune est del commencement de Aquaire jusquez a la fin des Gemeaus. La moitiez del Soloil est del commencement del Cancre jusquez a la fin del Capricorne. Et la moitié de la Lune apelerent le menor [[Forme orthogrphique::ciel]] , la moitié del Soloil apelerent le gregnor [[Forme orthogrphique::ciel]] .<ref> [[Référence::ANON.]], Introductoire d’astronomie,ca [[Année::1270]], LXVIII, 5-7. </ref> |
− | + | [[Mot Clé::Partie]] | |
# Sphère du ciel qui se meut selon un mouvement qui lui est propre. | # Sphère du ciel qui se meut selon un mouvement qui lui est propre. | ||
Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | Equivalent en sciences modernes: [[Domaine Moderne::Astronomie|Astronomie]] | ||
'''Citation(s):''' | '''Citation(s):''' | ||
− | Chascun autre | + | Chascun autre [[Forme orthogrphique::ciel parcial]] a sa propre intelligence par quoy il vit et qui le meut d'un mouvement qui lui est propre.<ref> [[Référence::NICOLE ORESME ]], Livre du ciel et du monde,[[Année::1377]], II, 5, p.316. </ref> |
− | + | [[Mot Clé::Sphère]] | |
==Référence(s)== | ==Référence(s)== | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ |
Version actuelle datée du 16 août 2020 à 23:33
Définition
Ciel en Astronomie
- Partie du monde qui se trouve au dessus du monde élémentaire et se meut de manière circulaire.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
Et por ce volt et ordena que sa volentez descendist premierement de lui as cors et a[s] creatures celestiaus et d’ilueques as choses ça desouz, por la quele chose il balla par devin consuel toute la region de la terre a l’arbitre del ciel et si cum li peres qui avoit et a pitié de ses creatures, il balla et commist toutes les terrianes choses et lor fortunes a la foi et a la porveance des creatures et des cors celestiaus. Quar li maitres ovriers de toutes choses, qui avoit en l’oevre del ciel dignement et devinement laboré, volt que devant totes les autres choses de ça desouz, einsi cum il avoit establi, le ciel el plus haut leu eüst privilege el dignité sour totes les choses terrianes.[1]
- Région céleste qui contient la matière où se meut une planète et qui se meut de manière circulaire.
Synonyme(s): ESPERE.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
La lune a le premier ciel par-dessous et le plus baz et se joint a la region du feu[2]
- Ensemble des sphères* célestes et leur influence.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
Et je commencerai a retraire la costume des cieus en la voie des jugemens que ont essaié les anciens generacion l’un aprés l’autre.[3]
- Sphère* supérieure qui entraîne les huit autres dans un mouvement circulaire quotidienne de la voûte céleste.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
En une maniere ou significacion, nous dison que le ciel est la substance ou circonference derreniere de tout ce qui est meu circulairement, ou le corps naturel qui est en la circonference de tout. [...]Le ciel en ceste signification , c'est le derrenier ciel qui est sus touz les autres ou la circonference de ce ciel qui contient tout.[4]
- Sphère* supérieure aux sphères* des planètes, des étoiles fixes et du premier mobile.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
Et sachiez que sor le firmament est [un] ciel molt haut, biaus et luissanz, de color de cristal, et por ce est il apelez ciel cristalin ; ce est li leus dont les mauvais angles chairent.[5]
- Sphère* supérieure au ciel cristallin, invisible aux yeux des humains.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
Encor i a desor celui un autre ciel de color de porpre qui est apelez ciel empire, ou maint la sainte gloriouse divinité ou toz ses angles et ses secrez, de quoi li maistres ne se entremet en cest livre, ainz le laisse as maistres devins et as seignors de sainte Yglise, as quels il apartient ;[6]
- Ensemble des corps et des sphères célestes.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
Et par le premier ciel il entend ici toute la masse des corps du ciel et de toutes les esperes du celestielz et le nomme premier a la difference des esperes de l'air et du feu qui sont vulgairement appelez "ciel".[7]
- Ciel des étoiles fixes.
Synonyme(s): CIEL ÉTOILÉ.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
Les naturienz font le souverain ciel et le plus haut la ou les estoiles fichiez sont, por ce qu’il ne lor chaut lequel ce soit, car ce ne fet en chaut ne froit as choses qui sont determinees en natures.[8]
- Partie du ciel où se trouvent les étoiles fixes.
Synonyme(s): SOUVERAIN CIEL.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
En oultre par dessus est le ciel estelé , le octave espere ou sont les estoiles fichiés, qui sont ainsi appellees non pas pour ce que les autres ne soient fichiés chascune en son espere, mes pour ce qui sont meues plus regulierement et toutez d’une guise, et ensuivent plus que les autres le premier mouvement.[9]
- Partie du ciel zodiacal qui correspond aux sept signes du zodiaque (Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne) subordonnés au Soleil.
Equivalent en sciences modernes: Astrologie
Citation(s):
... quar li moitiez de la Lune est del commencement de Aquaire jusquez a la fin des Gemeaus. La moitiez del Soloil est del commencement del Cancre jusquez a la fin del Capricorne. Et la moitié de la Lune apelerent le menor ciel , la moitié del Soloil apelerent le gregnor ciel .[10]
- Partie du ciel zodiacal qui correspond aux cinq signes du zodiaque (Verseau, Poissons, Bélier, Taureau, Gémeaux) subordonnés à la Lune.
Equivalent en sciences modernes: Astrologie
Citation(s):
... quar li moitiez de la Lune est del commencement de Aquaire jusquez a la fin des Gemeaus. La moitiez del Soloil est del commencement del Cancre jusquez a la fin del Capricorne. Et la moitié de la Lune apelerent le menor ciel , la moitié del Soloil apelerent le gregnor ciel .[11]
- Sphère du ciel qui se meut selon un mouvement qui lui est propre.
Equivalent en sciences modernes: Astronomie
Citation(s):
Chascun autre ciel parcial a sa propre intelligence par quoy il vit et qui le meut d'un mouvement qui lui est propre.[12]
Référence(s)
- ↑ ANON., Introductoire d’astronomie,ca 1270, fol.7ra-7rb, p.30.
- ↑ MAHIEU LE VILAIN, Meteores,ca 1285, I chap.1.
- ↑ HAGIN LE JUIF, Commencement de sapience,1273, p.31.
- ↑ NICOLE ORESME, Livre du ciel et du monde,1377, p.156-157.
- ↑ BRUNET LATIN, Tresor,1267, I, 107, 3, p.152.
- ↑ BRUNET LATIN, Tresor,1267, I? 107, 3, p.152.
- ↑ NICOLE ORESME, Livre du ciel et du monde,1377, III, 1, p.584.
- ↑ MAHIEU LE VILAIN, Meteores,ca 1285, I, chap.1.
- ↑ NICOLE ORESME, Traité de l’espere,ca 1365, fol.3v.
- ↑ ANON., Introductoire d’astronomie,ca 1270, LXVIII, 5-7.
- ↑ ANON., Introductoire d’astronomie,ca 1270, LXVIII, 5-7.
- ↑ NICOLE ORESME, Livre du ciel et du monde,1377, II, 5, p.316.
… davantage au sujet de « Ciel »