Équipes de foot US : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « = Les équipes de Football Américain = En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenan... ») |
|||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Voici la liste des équipes: | Voici la liste des équipes: | ||
| + | == Division AFC == | ||
| + | American Football Conference | ||
| − | == AFC OUEST == | + | === AFC OUEST === |
[[Denver Broncos]] | [[Denver Broncos]] | ||
| − | == AFC NORD == | + | === AFC NORD === |
| − | == AFC EST == | + | === AFC EST === |
| − | == AFC SUD == | + | === AFC SUD === |
| + | |||
| + | == Divison NFC == | ||
| + | |||
| + | National Football Conference | ||
| + | |||
| + | === NFC OUEST === | ||
| + | |||
| + | === NFC NORD === | ||
| + | |||
| + | === NFC EST === | ||
| + | |||
| + | === NFC SUD === | ||
Version du 24 janvier 2022 à 13:02
Sommaire
Les équipes de Football Américain
En Amérique il existe actuellement 32 franchises NFL divisé en 2 conférences de 4 divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) comprenant chacune 4 équipes.
Voici la liste des équipes:
Division AFC
American Football Conference
AFC OUEST
AFC NORD
AFC EST
AFC SUD
Divison NFC
National Football Conference