Apple Watch : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Modèle) |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Modèle == | == Modèle == | ||
− | {| class="wikitable centre | + | {| class="wikitable centre" |
!'''Série''' | !'''Série''' | ||
!'''Date de sortie’''' | !'''Date de sortie’''' | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|'''Série 0''' | |'''Série 0''' | ||
| le 24 avril 2015 | | le 24 avril 2015 | ||
− | + | | watchOS 1.0 | |
| | | | ||
*Écran Retina flexible | *Écran Retina flexible | ||
*Boîtiers: 38 mm 42mm | *Boîtiers: 38 mm 42mm | ||
*Processeur: Apple S1 | *Processeur: Apple S1 | ||
− | | Couronne digitale, multi-touch, force touch, microphone, Siri, iPhone connecté | + | | |
+ | *Couronne digitale, | ||
+ | *multi-touch, | ||
+ | *force touch, | ||
+ | *microphone, | ||
+ | *Siri, | ||
+ | *iPhone connecté | ||
|- | |- | ||
− | |'''Série | + | |'''Série 1''' |
− | | le | + | |rowspan="2"|le 16 septembre 2016 |
+ | | rowspan="2"|watchOS 3.0 | ||
+ | | | ||
+ | *Écran Retina flexible | ||
+ | *Boîtiers: 38 mm 42mm | ||
+ | *Processeur: Apple S1P | ||
+ | | Performance plus rapide | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Série 2''' | ||
| | | | ||
*Écran Retina flexible | *Écran Retina flexible | ||
*Boîtiers: 38 mm 42mm | *Boîtiers: 38 mm 42mm | ||
− | *Processeur: Apple | + | *Processeur: Apple S2 |
− | | | + | | |
+ | *GPS, | ||
+ | *résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur<ref>[https://support.apple.com/fr-fr/HT205000/ À propos de la résistance à l’eau de l’Apple Watch], (consulté 22/02/2021).</ref> | ||
+ | *écran 2 fois plus brillant que la Série 1 | ||
+ | *un verre en Cristal de saphir | ||
+ | *nouveaux modèles: Apple Watch Series 2 Nike+, Apple Watch Series 2 Hermès et Apple Watch Series 2 Edition (en céramique) | ||
Version du 22 février 2021 à 16:22
Cette page a été écrite par Chengwanli YANG du groupe 3, le 02 février 2021.
L'Apple Watch est une montre connectée lancée le 9 septembre 2014 par Apple. Il dispose des 3 modèles différents selon le matière: Apple Watch Sport en aluminium, Apple Watch en acier inoxydable et Apple Watch Edition en or (série 1 et 2), en céramique (série 3, 4 et 5) ou en titane (série 5 et 6). Il existe 2 taille du boîtier: 38 mm et 42 mm (série 3 et antérieur) et 40 mm et 44 mm (série 4, 5 et 6).
Modèle
Série | Date de sortie’ | Système d’exploitation | Caractéristiques principales | Nouveauté |
---|---|---|---|---|
Série 0 | le 24 avril 2015 | watchOS 1.0 |
|
|
Série 1 | le 16 septembre 2016 | watchOS 3.0 |
|
Performance plus rapide |
Série 2 |
|
|
Bracelets
Apple Watch et santé
Références
- ↑ À propos de la résistance à l’eau de l’Apple Watch, (consulté 22/02/2021).